TS-990S雙接收機可方便接收不同頻段的信號。
得益于其降頻轉換配置、最新采用的混頻器以及 5 種修平濾波器,主接收機是 TS-900 系列產(chǎn)品中最高品質的接收機。 這一絕佳品質的對講機將在賽事中大顯身手,它可處理一連串激烈事件中的高強度信號。
TS-990S 必定能滿足真心喜歡 DX 的用戶的需求。
多向滾動按鍵進一步提升了操作便捷性。 類似于某些移動電話上的控制功能,可用拇指將其上下、左右滾動。 垂直操作可控制頻率,而水平移動則可控制頻段選擇。 本設備同時還有一個 16 鍵鍵盤,各按鍵分布符合人體工效學且可點亮便于晚間使用。
即使是在長時間使用了窄帶濾波器后,聆聽時依然不會讓人感到厭倦。 除引進專用的 DSP 進行 AGC 控制外,我們通過創(chuàng)新模擬 AGC 裝置并安裝多種消除干擾及噪音抑制功能,從而對建伍音響技術及全球范圍內(nèi)的無線電話務員所傳輸?shù)慕邮找糍|進一步進行了全新定義。 此類創(chuàng)新為建伍的神奇音響技術注入了新的活力。
在長時間持續(xù)操作時,如競賽中,依然可以穩(wěn)定操作。
雙顯示屏、主、副波段的組合,讓您僅以最少的眼部運動,即可同時監(jiān)測目標信號和周邊區(qū)域。
建伍用戶所熟悉的面板布局,便于直觀操作。
它必定會打動您,因為它可使您的操作精確性更高,并對設備更為熟悉。
通用 | ||||
頻率范圍 (發(fā)射機) | 160 m 波段 | 1.81 ~ 2.0 MHz | ||
80 m 波段 | 3.5 ~ 3.8 MHz | |||
60 m 波段 *1 | 5.25 ~ 5.45 MHz | |||
40 m 波段 | 7.0 ~ 7.2 MHz | |||
30 m 波段 | 10.1 ~ 10.15 MHz | |||
20 m 波段 | 14.0 ~ 14.35 MHz | |||
17 m 波段 | 18.068 ~ 18.168 MHz | |||
15 m 波段 | 21.0 ~ 21.45 MHz | |||
12 m 波段 | 24.89 ~ 24.99 MHz | |||
10 m 波段 | 28.0 ~ 29.7 MHz | |||
6 m 波段 | 50.0 ~ 52.0 MHz | |||
頻率范圍(接收機)*2 | 0.13 ~ 30 MHz,50 ~ 54 MHz VFO: 連續(xù) 30 kHz ~ 60 MHz | |||
模式 | A1A (CW)、A3E (AM)、J3E (SSB)、F3E (FM)、 F1B (FSK)、G1B (PSK) | |||
頻率穩(wěn)定性 | ±0.1 ppm 范圍內(nèi) (-0℃~ +50℃) | |||
天線阻抗 | 50 Ω | |||
天線調諧器負載范圍 | 16.7 Ω ~ 150 Ω | |||
標準電壓 | AC 220 ~ 240 V (50/60 Hz) | |||
電源電壓范圍 | ±10 % (AC 198 V ~ 264 V) | |||
功耗 | 發(fā)射時 (最大) | 840 VA 或更小 | ||
接收時 (無信號) | 200 VA 或更小 | |||
可用溫度范圍 | 0℃ ~ +50℃ | |||
尺寸 | 不含突出部分 | 寬 460 x 高 165 x 深 400 毫米 | ||
包含突出部分 | 寬 460 x 高 182 x 深 449 毫米 | |||
前腿升起狀態(tài) | 高 201 毫米(前面板),高 173 毫米(后面板) | |||
重量 | 約 24.5 kg | |||
發(fā)射機 | ||||
輸出功率 | CW/SSB/FSK/ PSK/FM (AM) | 200 W / 50 W | ||
調制 | SSB:平衡,AM:低功耗,F(xiàn)M:電抗 | |||
最大頻率偏差 (FM) | 寬:±5 kHz 或更小,窄:±2.5 kHz 或更小 | |||
雜散發(fā)射 | HF(諧波): -60 dB 或更小 | |||
HF (其他): -50 dB 或更小 | ||||
50 MHz: -66 dB 或更小 | ||||
載波抑制 | -60 dB 或更小 | |||
無用邊帶抑制 | -60 dB 或更小 | |||
發(fā)射頻率響應 | 在 -6 dB (300 ~ 2700 Hz) 范圍內(nèi) | |||
麥克風阻抗 | 600 Ω | |||
XIT 可變范圍 | ±9.999 kHz | |||
接收機 | ||||
電路類型 | 主 | 副 1*3 | 副 2*4 | |
雙倍 超外差 | 雙倍 超外差 | 三倍 超外差 | ||
中頻 | 第一 IF | 8.248 MHz | 11.374 MHz | 73.095 MHz |
第二 IF (FM) | 24 kHz / (455 kHz) | 24 kHz | 10.695 MHz | |
第三 IF (FM) | - | - | 24 kHz / (455 kHz) | |
靈敏度 (典型值) | SSB、CW、 FSK、PSK (信噪比 10 dB) | 0.5 μV (0.13 ~ 0.522 MHz) | ||
4 μV (0.522 ~ 1.705 MHz) | ||||
0.2 μV (1.705 ~ 24.5 MHz) | ||||
0.13 μV (24.5 ~ 30 MHz) | ||||
0.13 μV (50 ~ 54 MHz) | ||||
AM (信噪比 10 dB) | 6.3 μV (0.13 ~ 0.522 MHz) | |||
32 μV (0.522 ~ 1.705 MHz) | ||||
2 μV (1.705 ~ 24.5 MHz) | ||||
1.3 μV (24.5 ~ 30 MHz) | ||||
1.3 μV (50 ~ 54 MHz) | ||||
FM (12 dB SINAD) | 0.22 μV (28 ~ 30 MHz) | |||
0.22 μV (50 ~ 54 MHz) | ||||
鏡像抑制比 (50 MHz) | 70 dB (60 dB) 或更小 | |||
IF 抑制比 | 70 dB 或更小 | |||
選擇性 | SSB (低:200 / 高:2800 Hz) | 2.4 kHz 或更大 (-6 dB) | ||
4.4 kHz 或更小 (-60 dB) | ||||
CW、FSK、PSK (帶寬:500 Hz) | 500 Hz 或更大 (-6 dB) | |||
1.2 kHz 或更小 (-60 dB) | ||||
AM (低:100 / 高:3000 Hz) | 6.0 kHz 或更大 (-6 dB) | |||
12 kHz 或更小 (-50 dB) | ||||
FM | 12 kHz 或更大 (-6 dB) | |||
25 kHz 或更小 (-50 dB) | ||||
XIT 可變范圍 | ±9.999 kHz | |||
陷波濾波器衰減 | 60 dB 或更大(自動),70 dB 或更大(手動) | |||
差拍取消衰減 | 40 dB 或更大 | |||
音頻輸出 | 1.5 W 或更大 (8 Ω) | |||
音頻輸出阻抗 | 8 Ω |
*1 60 m 波段: 請參閱在貴國適用的業(yè)余無線電臺法規(guī)。
*2 主波段: 在 160 m 至 6 m 的業(yè)余波段保證規(guī)格
*3 在 160 m/80 m/40 m/20 m/15 m 業(yè)余波段,IF 帶寬 2.7 kHz 或更?。⊿SB、CW、FSK、PSK)
*4 以上*3 除外
根據(jù)主機的主波段和副波段頻率的組合情況,在業(yè)余無線電臺波段的接收過程中可能會發(fā)生內(nèi)部差拍。
在波段范圍中也可能會出現(xiàn)雜散信號,而非接收信號(瀑布視圖)。